Tulosraportti
Hyvinvointi
Elinolot | ||||
---|---|---|---|---|
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Koettu hyvinvointi | ||||
Elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi kokevat (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Osallisuus | ||||
Suomen- tai ruotsinkielen ymmärtäminen huonoa tai ei lainkaan (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vähintään kerran kk järjestö-, yhdistys- tms. toimintaan osallistuvien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Eduskuntavaaleissa äänestäneiden osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta | ||||
Välttelee paikkoja ulkomaalaistaustan vuoksi (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kokenut syrjintää asunnon vuokraamisessa tai ostamisessa ulkomaalaistaustan vuoksi (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveys
Terveydentila | ||||
---|---|---|---|---|
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Mielenterveys | ||||
Psyykkisiä oireita kokevat (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Traumaattisia kokemuksia entisessä kotimaassaan kokeneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Toiminta- ja työkyky
Toimintakyky ja arjessa selviytyminen | ||||
---|---|---|---|---|
100 metrin matkan juoksemisessa vaikeuksia, osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Työkyky | ||||
Vähintään osittain työkyvyttömiksi itsensä arvioivien osuus (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Palvelut
Palveluiden tarve ja käyttö | ||||
---|---|---|---|---|
Lääkärissä viime vuoden aikana käyneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Mielenterveyspalveluita viime vuoden aikana käyttäneet (%) | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |