2010 - 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väestöryhmä | Arvo | Alaraja | Yläraja | Lkm. | Arvo | Lkm. | Arvo | Lkm. | Arvo | Lkm. | Arvo | Lkm. | Arvo | Lkm. | ||||||
Koko maa | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5 | 5 | 5 | 6914301 | 5.3 | 1383859 | 5.1 | 1384166 | 5 | 1383581 | 5 | 1382942 | 4.7 | 1379753 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 22.4 | 22.2 | 22.5 | 372152 | 23.7 | 63433 | 23.5 | 68506 | 22.3 | 74202 | 21.7 | 80164 | 21 | 85847 | ||||||
HYKS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.1 | 4 | 4.1 | 2552950 | 4.3 | 509533 | 4.2 | 510113 | 4.1 | 510585 | 4.1 | 511354 | 3.8 | 511365 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 20.7 | 20.6 | 20.9 | 224997 | 22.4 | 37996 | 22.1 | 41198 | 20.9 | 44864 | 19.9 | 48630 | 19 | 52309 | ||||||
TYKS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 1146951 | 5 | 230250 | 4.8 | 229985 | 4.8 | 229448 | 5 | 228967 | 4.7 | 228301 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 25.1 | 24.7 | 25.5 | 53040 | 25.6 | 9095 | 25.5 | 9797 | 24.5 | 10563 | 25.1 | 11398 | 24.9 | 12187 | ||||||
TAYS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 1145071 | 5.6 | 228622 | 5.4 | 228937 | 5.2 | 229150 | 5.2 | 229399 | 4.9 | 228963 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 23.1 | 22.7 | 23.6 | 37868 | 23.6 | 6517 | 24.2 | 6975 | 22.7 | 7581 | 23 | 8165 | 22.5 | 8630 | ||||||
KYS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 1114304 | 6.7 | 224333 | 6.6 | 223756 | 6.4 | 223109 | 6.2 | 222236 | 6 | 220870 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 26.5 | 26.1 | 27 | 32944 | 27.5 | 5725 | 27.5 | 6153 | 26.6 | 6579 | 25.8 | 7030 | 25.6 | 7457 | ||||||
OYS alue | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 6 | 5.9 | 6 | 955025 | 6.3 | 191121 | 6.1 | 191375 | 6 | 191289 | 5.9 | 190986 | 5.5 | 190254 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 24.9 | 24.3 | 25.5 | 23303 | 26.5 | 4100 | 25.8 | 4383 | 24.4 | 4615 | 24.2 | 4941 | 23.9 | 5264 | ||||||
Helsinki | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 654536 | 4.5 | 129268 | 4.5 | 129828 | 4.6 | 130836 | 4.5 | 131907 | 4 | 132697 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 21.6 | 21.4 | 21.9 | 87660 | 23.5 | 15260 | 23.6 | 16285 | 22.1 | 17467 | 20.5 | 18695 | 19.3 | 19953 | ||||||
Espoo | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 310816 | 2.9 | 61620 | 2.8 | 61987 | 2.9 | 62152 | 3 | 62375 | 2.7 | 62682 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 17.3 | 16.9 | 17.6 | 38035 | 18.1 | 6098 | 17.9 | 6820 | 17.2 | 7599 | 17 | 8358 | 16.5 | 9160 | ||||||
Vantaa | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 3 | 3 | 3.1 | 248193 | 3.3 | 49730 | 3.2 | 49838 | 2.9 | 49710 | 3.1 | 49514 | 2.8 | 49401 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 18.1 | 17.7 | 18.5 | 34303 | 20.4 | 5486 | 20 | 6081 | 17.6 | 6776 | 17.5 | 7611 | 16.1 | 8349 | ||||||
Tampere | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 264561 | 7.2 | 52506 | 7.1 | 52662 | 6.8 | 52712 | 6.8 | 53283 | 6.4 | 53398 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 28.5 | 27.9 | 29.2 | 17282 | 29 | 3063 | 30.3 | 3245 | 28.1 | 3431 | 29 | 3671 | 26.7 | 3872 | ||||||
Turku | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 207243 | 6.7 | 41507 | 6.7 | 41353 | 6.9 | 41280 | 7.2 | 41501 | 6.5 | 41602 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 32.9 | 32.2 | 33.5 | 19828 | 33.6 | 3440 | 34.1 | 3664 | 32 | 3932 | 32.7 | 4249 | 32.2 | 4543 | ||||||
Oulu | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 240480 | 7 | 47237 | 6.8 | 47660 | 6.6 | 48152 | 6.9 | 48559 | 6.4 | 48872 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 24 | 23 | 24.9 | 7658 | 24.1 | 1301 | 24.4 | 1400 | 23.1 | 1500 | 24.8 | 1659 | 23.4 | 1798 | ||||||
Uusimaa | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 1883876 | 3.8 | 374077 | 3.7 | 375437 | 3.7 | 376742 | 3.7 | 378270 | 3.4 | 379350 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 19.3 | 19.1 | 19.4 | 189403 | 20.9 | 31795 | 20.7 | 34523 | 19.4 | 37729 | 18.5 | 41027 | 17.5 | 44329 | ||||||
Varsinais-Suomi | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.1 | 5 | 5.1 | 603553 | 5.1 | 120878 | 5 | 120877 | 5.1 | 120676 | 5.4 | 120676 | 4.9 | 120446 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 27.5 | 27 | 28 | 33009 | 27.8 | 5765 | 28.1 | 6143 | 26.8 | 6567 | 27.9 | 7023 | 26.9 | 7511 | ||||||
Satakunta | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 306648 | 5.8 | 62024 | 5.5 | 61726 | 5.3 | 61363 | 5.5 | 60948 | 5.1 | 60587 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 19.1 | 18.2 | 20 | 7689 | 21.3 | 1281 | 18.2 | 1377 | 17.7 | 1518 | 18.3 | 1698 | 20.1 | 1815 | ||||||
Kanta-Häme | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 233359 | 4.8 | 46841 | 4.6 | 46812 | 4.3 | 46744 | 4.3 | 46600 | 4.1 | 46362 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 19.3 | 18.4 | 20.2 | 7351 | 18.9 | 1214 | 18.8 | 1310 | 19.1 | 1485 | 19.1 | 1622 | 20.4 | 1720 | ||||||
Pirkanmaa | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 648705 | 5.9 | 129007 | 5.7 | 129423 | 5.5 | 129725 | 5.5 | 130263 | 5.1 | 130287 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 25.3 | 24.7 | 25.8 | 25594 | 25.6 | 4504 | 26.8 | 4791 | 24.7 | 5110 | 25.2 | 5446 | 24.3 | 5743 | ||||||
Päijät-Häme | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 262770 | 6 | 52802 | 5.8 | 52809 | 5.7 | 52576 | 5.6 | 52426 | 5.3 | 52157 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 27.2 | 26.4 | 28 | 12281 | 27.8 | 2181 | 27.9 | 2333 | 28.6 | 2469 | 26 | 2594 | 25.9 | 2704 | ||||||
Kymenlaakso | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.9 | 4.8 | 5 | 235477 | 5.3 | 47988 | 5.1 | 47485 | 4.8 | 47076 | 4.7 | 46708 | 4.5 | 46220 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 31.5 | 30.7 | 32.3 | 13081 | 32.8 | 2277 | 32.7 | 2437 | 31.5 | 2630 | 31.1 | 2798 | 29.8 | 2939 | ||||||
Etelä-Karjala | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.1 | 5 | 5.2 | 170827 | 5.5 | 34666 | 5.3 | 34382 | 4.9 | 34191 | 5 | 33950 | 4.7 | 33638 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 26.1 | 25.2 | 27 | 10232 | 29.4 | 1743 | 26.7 | 1905 | 26 | 2036 | 24.3 | 2211 | 24.9 | 2337 | ||||||
Etelä-Savo | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 205463 | 6 | 41807 | 6 | 41464 | 5.8 | 41140 | 5.6 | 40757 | 5.4 | 40295 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 29 | 27.8 | 30.1 | 6114 | 31.3 | 1078 | 30.5 | 1136 | 29.3 | 1222 | 27.6 | 1309 | 27 | 1369 | ||||||
Pohjois-Savo | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 6 | 5.9 | 6.1 | 331248 | 6.4 | 66517 | 6.2 | 66419 | 6.1 | 66331 | 5.7 | 66144 | 5.5 | 65837 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 22.8 | 21.9 | 23.7 | 7983 | 23.1 | 1342 | 23.6 | 1460 | 23.5 | 1607 | 22.4 | 1717 | 21.7 | 1857 | ||||||
Pohjois-Karjala | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 217052 | 8.2 | 43801 | 7.9 | 43621 | 7.6 | 43351 | 7.3 | 43226 | 7 | 43053 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 30.5 | 29.5 | 31.5 | 8172 | 31.2 | 1413 | 32.5 | 1531 | 29.9 | 1615 | 30 | 1755 | 29.2 | 1858 | ||||||
Keski-Suomi | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 360541 | 6.6 | 72208 | 6.5 | 72252 | 6.3 | 72287 | 6.4 | 72109 | 6.2 | 71685 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 24.9 | 24.1 | 25.8 | 10675 | 25.7 | 1892 | 24.9 | 2026 | 24.9 | 2135 | 24 | 2249 | 25.1 | 2373 | ||||||
Etelä-Pohjanmaa | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 263007 | 5.4 | 52774 | 5.3 | 52702 | 5.2 | 52681 | 5.2 | 52536 | 5 | 52314 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 17.7 | 16.6 | 18.8 | 4923 | 18.9 | 799 | 17.7 | 874 | 17.5 | 986 | 17.6 | 1097 | 17.1 | 1167 | ||||||
Pohjanmaa | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 236750 | 3.6 | 47348 | 3.5 | 47382 | 3.5 | 47409 | 3.5 | 47343 | 3.6 | 47268 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 22.4 | 21.7 | 23.2 | 12342 | 22.1 | 2049 | 22.9 | 2277 | 22.4 | 2478 | 22.3 | 2677 | 22.4 | 2861 | ||||||
Keski-Pohjanmaa | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 92845 | 4.9 | 18505 | 4.9 | 18620 | 4.7 | 18597 | 4.7 | 18572 | 4.4 | 18551 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 22.3 | 20.6 | 24.2 | 2094 | 25.5 | 361 | 26.5 | 388 | 22.7 | 415 | 17.9 | 447 | 20.5 | 483 | ||||||
Pohjois-Pohjanmaa | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 516516 | 6.5 | 102549 | 6.3 | 102983 | 6.2 | 103485 | 6.2 | 103681 | 5.8 | 103818 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 22.1 | 21.4 | 22.9 | 11966 | 23.3 | 2072 | 22.5 | 2228 | 21.2 | 2376 | 22.3 | 2551 | 21.4 | 2739 | ||||||
Kainuu | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 104157 | 6 | 21260 | 5.5 | 21051 | 5.4 | 20858 | 5.2 | 20650 | 5 | 20338 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 29 | 27.4 | 30.6 | 3074 | 31.8 | 576 | 30.1 | 585 | 28.3 | 601 | 27.2 | 640 | 28 | 672 | ||||||
Lappi | ||||||||||||||||||||
Syntyperä: Suomi | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 241507 | 6.8 | 48807 | 6.5 | 48721 | 6.3 | 48349 | 6.1 | 48083 | 5.6 | 47547 | ||||||
Syntyperä: Ulkomaat yht. | 29.1 | 28 | 30.3 | 6169 | 30.2 | 1091 | 29.8 | 1182 | 29.2 | 1223 | 28.6 | 1303 | 28.1 | 1370 | ||||||
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja. Lähdeaineisto: 2010-2014, Tilastokeskus. |