FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia
Hyvinvointi
Elämänlaatu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä saavutuksiinsa elämässä (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Perhe-elämäänsä tyytyväisten osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Toimeentulo | |||||
Taloudelliseen tilanteeseensa tyytyväisten osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Toimeentulonsa riittäväksi tai lähes riittäväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Työhyvinvointi | |||||
Niiden osuus 18-69-vuotiaista, jotka kokevat voivansa tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssään (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus 18-69-vuotiaista, jotka kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa saada töitä tehdyksi (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveys
Terveydentila | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Jonkin pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Toimintarajoituksia terveysongelman vuoksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Päivittäistä virtsankarkailua kokevien osuus 70 vuotta täyttäneillä (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Mielenterveys | |||||
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama masennus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Masennusoireiden yleisyys (BDI-6 yli 4 pistettä) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Psyykkisen kuormittuneisuuden (GHQ-12 yli 3 pistettä) yleisyys (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Psyykkisen kuormittuneisuuden (MHI-5 52 pistettä tai alle) yleisyys (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Riskitekijät | |||||
Pituus, keskiarvo (cm) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Paino, keskiarvo (kg) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Ylipainoisten (BMI yli 25) osuus, mitattu paino ja pituus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lihavien (BMI yli 30) osuus, mitattu paino ja pituus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vyötärölihavien (miehet yli 100 cm, naiset yli 90 cm) osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kohonneen verenpaineen (systolinen verenpaine vähintään 140 mmHg tai diastolinen verenpaine vähintään 90 mmHg tai lääkehoidossa kohonneen verenpaineen takia) yleisyys (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kohonneen LDL-kolesterolin (vähintään 3 mmol/l) yleisyys (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kohonnut sepelvaltimotaudin tai aivohalvauksen riski (yli 10 % riski 10 vuoden aikana) 50-69-vuotiailla (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vähintään kohtalaisen diabetesriskin (vähintään 12 pistettä riskitestissä) yleisyys (%) henkilöillä, joilla ei ole lääkärin toteamaa diabetestä | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sairaudet ja oireet | |||||
Heinänuhaa tai muita allergisia nenäoireita 12 kk aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Allergisia silmäoireita 12 kk aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kutiava ihottuma (maitorupi, taive- tai atooppinen ihottuma) 12 kk aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Selkäkipu viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niskakipu viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Olkapääkipu viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Diabeteksen yleisyys (lääkärin toteama, HbA1c vähintään 48 tai paastoglukoosi vähintään 7) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sepelvaltimotaudin yleisyys (%) 50 vuotta täyttäneillä (ml. sydäninfarkti, sepelvaltimon ohitusleikkaus, tai sepelvaltimon pallolaajennus) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Itse ilmoitetun lääkärin toteaman astman yleisyys (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Itse ilmoitetun lääkärin toteaman keuhkoahtaumataudin yleisyys 60 vuotta täyttäneillä (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Suun terveys | |||||
Suun terveyden hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Hampaansa kahdesti päivässä tai useammin harjaavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Hammassärkyä tai -vaivoja 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Seksuaaliterveys | |||||
Ehkäisypillereiden käyttö 18-59-vuotiailla naisilla (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Hormonikierukan käyttö 18-59-vuotiailla naisilla (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Raskauden keskenmenon kokeneiden osuus, vähintään yksi keskenmeno 18-54-vuotiailla naisilla (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Synnyttäneiden osuus, vähintään yksi synnytys 18-54-vuotiailla naisilla (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Seksiä vain vastakkaisen sukupuolen kanssa (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Seksiä oman sukupuolen kanssa (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kumppanien lukumäärä (keskiarvo) seksiä kumppanin kanssa 12 viime kk aikana harrastaneilla | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Raskauden keskeytyksen kokeneiden osuus (vähintään yksi abortti) 18-54-vuotiailla naisilla (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Rokotukset | |||||
Influenssarokotuksen kaudella 2016 - 2017 saaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Jonkin omakustanteisen rokotteen ottaneiden osuus (pois lukien influenssarokote) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Tapaturmat | |||||
Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveyspalveluita vaatinut jokin tapaturma (sisällä tai ulkona) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveyspalveluita vaatinut kotitapaturma (sisällä tai kodin pihapiirissä) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveyspalveluita vaatinut liikuntatapaturma (sisällä tai ulkona) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Toiminta- ja työkyky
Liikkuminen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puolen kilometrin kävely (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sadan metrin juoksemisesta vaikeuksitta suoriutuvien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Asuinympäristö | |||||
Asunnossa liikkumista haittaavia tekijöitä ilmoittaneiden osuus (%) 70 vuotta täyttäneillä yksityisasunnossa asuvilla | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Fyysinen toimintakyky | |||||
Kymmeneen tuolilta nousuun kulunut aika (s) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Maksimaalinen puristusvoima, keskiarvo (kg) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Osuus 55 vuotta täyttäneistä, joilla kyykistyminen vaikeutunut tai ei onnistu (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Osuus 55 vuotta täyttäneistä, joilla yläraajan nosto sivukautta vaikeutunut tai ei onnistunut (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Heikentyneen kaukonäön (visus enintään 0,5) yleisyys 70 vuotta täyttäneillä (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kognitiivinen toimintakyky | |||||
Viivästetyssä mieleenpalautuksessa alle 5 sanaa muistaneiden osuus 70 vuotta täyttäneillä (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kielellinen sujuvuus, lueteltujen sanojen lukumäärä, keskiarvo | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus | |||||
Vähintään kerran kuukaudessa kerho- tai yhdistystoimintaan osallistuvien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Apua kotitalouden ulkopuolella oleville antavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Ei luota toisiin ihmisiin (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Arkitoimista suoriutuminen | |||||
Ei käytä internetiä sähköiseen asiointiin (yli 70-vuotiaat) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Työkyky | |||||
Työkykypistemäärän keskiarvo (0-10 pistettä, 10 = työkyky parhaimmillaan) alle 70-vuotiailla (pistettä) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Täysin työkykyisenä itseään pitävien osuus 18-69-vuotiaista (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Oman arvionsa mukaan vanhuuseläkeikään saakka ammatissaan työskentelemään pystyvien osuus 18-64-vuotiaista, jotka eivät ole vielä eläkkeellä (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Elintavat
Liikkuminen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Arkipäivisin yli 3 tuntia ruudun ääressä istuvien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Uni | |||||
Enintään 6 tuntia vuorokaudessa nukkuvien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Painajaisunia kuukauden aikana nähneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Ruokatottumukset | |||||
Useita kertoja päivässä tuoreita vihanneksia ja juureksia käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Useita kertoja päivässä hedelmiä tai marjoja käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Osuus 18-69-vuotiaista työssäkäyvistä ja opiskelijoista, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Päihteet ja riippuvuudet | |||||
Päivittäin tupakoivien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden päivittäisen käytön indeksi (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kuukausittain kerralla vähintään kuusi alkoholiannosta juovien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Raittiiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Palvelut
Terveyspalvelujen käyttö | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terveyden- tai sairaanhoitajan palveluita 12 viime kk aikana oman sairauden takia käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin vastaanotolla 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin lähetteellä fysioterapiassa 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveyspalveluja mielenterveydellisten ongelmien takia 12 viime kk aikana käyttäneiden osuus 18-79-vuotiailla (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Suun terveydenhuolto | |||||
Hammaslääkärissä säännöllisesti tarkastusta varten käyvien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveyskeskuksen hammaslääkärillä 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Yksityisellä hammaslääkärillä 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Jossakin hammashoidossa 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus, joille liian korkeat asiakasmaksut tai hinnat ovat haluamansa hammaslääkärihoidon este (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy | |||||
Terveystarkastuksessa 5 viime vuoden aikana käyneiden 18-69-vuotiaiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Mammografiassa 5 viime vuoden aikana käyneiden naisten osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Gynekologin tarkastuksessa / tutkimuksessa 12 viime kk aikana käyneiden naisten osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Hoitopaikan valinta | |||||
Niiden osuus, joilla terveyskeskus ensisijainen hoitopaikka lääkärinpalveluita tarvittaessa (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus, joilla yksityinen lääkäriasema ensisijainen hoitopaikka lääkärinpalveluita tarvittaessa (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Osuus työssäkäyvistä 18-69-vuotiaista, joilla työterveyshuolto ensisijainen hoitopaikka lääkärinpalveluita tarvittaessa (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |