ESPAD 2019 -tutkimuksen tuloksia
Tupakkatuotteet
Tupakointi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tupakoineiden osuus elinaikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Päivittäin tupakoineiden osuus 30 viime päivän aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Nuuskan käyttö | |||||
Nuuskaa joskus elinaikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Nuuskaa 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Nuuskaa 30 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Sähkösavuke | |||||
Sähkösavukkeita joskus elinaikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Sähkösavukkeita 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Sähkösavukkeita 30 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Vesipiippu | |||||
Vesipiippua joskus elinaikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Vesipiippua 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Vesipiippua 30 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Alkoholi
Raittius | |||||
---|---|---|---|---|---|
Raittiiden osuus elinaikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Raittiiden osuus 12 viime kuukauden aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Raittiiden osuus 30 viime päivän aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Juomalajit | |||||
Olutta juoneiden osuus 30 viime päivän aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Siideriä juoneiden osuus 30 viime päivän aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Long drink -juomia juoneiden osuus 30 viime päivän aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Viiniä juoneiden osuus 30 viime päivän aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Väkeviä alkoholijuomia juoneiden osuus 30 viime päivän aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Humalajuominen | |||||
Vähintään 6 alkoholiannosta kerralla juoneiden osuus 30 viime päivän aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Vähintään 6 alkoholiannosta kolmesti tai useammin 30 viime päivän aikana juoneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Raju humala elinaikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Raju humala 12 viime kuukauden aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Raju humala 30 viime päivän aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Huumausaineet
Huumeet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elinaikana jotakin laitonta huumetta käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Elinaikana jotakin muuta laitonta huumetta kuin kannabista käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Elinaikana huumeita suoneen pistämällä käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Eri huumausaineita elinaikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuvio | Excel | Lisätiedot | ||
Kannabis | |||||
Kannabista (marihuanaa tai hasista) elinaikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kannabista (marihuanaa tai hasista) 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kannabista (marihuanaa tai hasista) 30 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Haisteltavat aineet | |||||
Haisteltavia aineita päihtymistarkoituksessa elinaikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Haisteltavia aineita päihtymistarkoituksessa 12 viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Haisteltavia aineita päihtymistarkoituksessa 30 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Lääkkeet | |||||
Lääkärin määräämiä uni- tai rauhoittavia lääkkeitä käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Ilman lääkärin määräystä uni- tai rauhoittavia lääkkeitä elinaikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Alkoholia ja pillereitä yhtä aikaa päihtymistarkoituksessa elinaikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kipulääkkeitä päihtymistarkoituksessa elinaikana käyttäneiden osuus (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Rahapelaaminen
Rahapelaaminen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pelannut rahapeliautomaatteja elinaikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Pelannut rahapeliautomaatteja viikoittain (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Pelannut rahasta 12 viime kuukauden aikana (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Riskikäsitykset
Tupakointi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terveydellisen tai muun riskin suuruus tupakoitaessa silloin tällöin / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Terveydellisen tai muun riskin suuruus tupakoitaessa yksi tai useampi aski savukkeita päivässä / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Alkoholi | |||||
Terveydellisen tai muun riskin suuruus käytettäessä alkoholia yksi tai kaksi annosta lähes joka päivä / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Terveydellisen tai muun riskin suuruus käytettäessä alkoholia neljä tai viisi annosta lähes joka päivä / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Terveydellisen tai muun riskin suuruus käytettäessä alkoholia kuusi tai useampi annosta kerralla lähes joka viikonloppu / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Kannabis | |||||
Terveydellisen tai muun riskin suuruus kokeiltaessa marihuanaa tai hasista (kannabista) / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Terveydellisen tai muun riskin suuruus poltettaessa marihuanaa tai hasista (kannabista) silloin tällöin / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Terveydellisen tai muun riskin suuruus poltettaessa marihuanaa tai hasista (kannabista) säännöllisesti / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Muut huumeet | |||||
Terveydellisen tai muun riskin suuruus kokeiltaessa ekstaasia kerran tai kaksi / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Terveydellisen tai muun riskin suuruus käytettäessä ekstaasia säännöllisesti / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Terveydellisen tai muun riskin suuruus kokeiltaessa amfetamiinia kerran tai kaksi / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot | |
Terveydellisen tai muun riskin suuruus käytettäessä amfetamiinia säännöllisesti / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%) | Tilastokuviot | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Päihteiden hankinta
Päihteiden hankinta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alkoholin hankintatapa viimeisimmällä käyttökerralla, osuudet alkoholia käyttäneistä (%) | Tilastokuvio | Excel | Lisätiedot | ||
Kannabiksen hankintatapa viimeisimmällä käyttökerralla, osuudet kannabista käyttäneistä (%) | Tilastokuvio | Excel | Lisätiedot | ||
Niiden vastaajien osuus, joiden oman arvion mukaan päihdettä on "Hyvin helppo" tai "Melko helppo" saada (%) | Tilastokuvio | Excel | Lisätiedot |