Etelä-Savo

Avaa Atlas-raportti...

Sydäninfarkti, ilmaantuvuus

Etelä-Savo HYKS sha Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha Suomi
Sydäninfarktipotilaiden ilmaantuvuus, vakioitu
1998-2000 570 324 424 405 357 389 422
1999-2001 529 336 419 377 356 405 424
2000-2002 534 339 432 360 389 419 425
2001-2003 514 333 437 375 378 411 421
2002-2004 499 315 412 373 346 355 397
2003-2005 476 298 371 348 323 325 370
2004-2006 449 274 326 340 304 320 342
2005-2007 429 235 285 316 287 321 319
2006-2008 370 203 246 300 247 299 300
2007-2009 354 187 223 272 236 268 284

Sydäninfarkti, hoitopäivät ja kustannukset

Etelä-Savo HYKS sha Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha Suomi
Sydäninfarktipotilaiden 1. hoitokokonaisuuden hoitopäivät, vakioitu (ka)
1998-2000 11.8 11.3 11.4 10.9 9.3 7.5 11.6
1999-2001 11.4 11.2 11.6 10.2 8.7 8.3 11.5
2000-2002 11.1 11.3 11.6 9.9 9.9 8.5 11.6
2001-2003 11.5 11.1 11.1 9.9 11.3 9.1 11.6
2002-2004 11.4 11.0 10.9 9.6 12.3 9.4 11.5
2003-2005 11.4 10.6 11.1 9.6 11.0 9.5 11.2
2004-2006 11.0 10.1 11.4 9.5 10.4 8.9 10.7
2005-2007 10.8 9.9 10.9 10.0 9.4 8.0 10.3
2006-2008 10.1 9.6 10.4 10.0 9.6 7.9 9.9
2007-2009 9.8 9.8 9.7 9.4 9.9 7.8 9.7
Sydäninfarktipotilaiden 365 päivän hoitopäivät, vakioitu (ka)
1998-2000 25.6 25.1 24.0 25.7 21.3 17.6 26.0
1999-2001 23.5 25.3 25.2 24.5 21.6 20.4 25.7
2000-2002 23.7 25.4 27.7 26.9 22.0 21.2 25.6
2001-2003 24.6 24.5 26.8 24.5 22.4 22.1 25.3
2002-2004 24.2 23.3 26.6 23.6 23.5 21.3 24.7
2003-2005 24.2 22.3 26.4 22.3 21.4 21.1 23.7
2004-2006 22.8 21.3 25.0 20.5 20.3 20.5 22.7
2005-2007 23.6 21.2 23.7 20.0 19.5 19.6 21.9
2006-2008 22.0 20.4 20.9 20.5 20.0 18.0 21.2
2007-2009 21.6 20.6 21.1 18.5 21.4 17.1 20.4
Sydäninfarktipotilaiden 365 päivän sydäninfarktin hoitoon liittyvät hoitopäivät, vakioitu (ka)
1998-2000 18.4 17.0 16.5 18.2 14.5 12.4 17.8
1999-2001 16.9 16.8 17.7 17.7 14.4 13.4 17.3
2000-2002 16.2 16.5 18.2 18.2 14.5 13.7 17.1
2001-2003 16.2 15.8 17.3 15.9 15.7 13.6 16.7
2002-2004 15.6 14.8 16.4 15.0 16.3 14.3 16.2
2003-2005 15.3 13.8 14.9 14.2 15.0 13.9 15.3
2004-2006 14.8 13.0 14.5 13.0 13.8 13.8 14.5
2005-2007 15.5 12.8 13.2 13.6 12.7 12.6 13.9
2006-2008 14.3 12.4 13.0 13.7 12.9 12.1 13.5
2007-2009 13.7 12.7 12.3 13.2 12.2 11.5 13.1
Sydäninfarktipotilaiden 365 päivän hoitokustannukset, vakioitu (eur/potilas)
1998-2000 11728 12800 11777 11936 10556 8155 12443
1999-2001 11651 13267 12925 12294 10896 9230 12930
2000-2002 12917 13693 14923 13227 11506 10210 13691
2001-2003 14132 14020 14887 13383 12283 11597 14272
2002-2004 14379 14158 15218 13287 13328 12735 14439
2003-2005 15194 13694 14426 13128 12427 12739 14337
2004-2006 15056 13127 13720 12551 12538 12501 14472
2005-2007 16543 12807 12453 11643 12095 12167 14752
2006-2008 16621 12536 11440 12131 13071 12015 14792
2007-2009 17618 12798 11595 12380 13473 11957 15081

Sydäninfarkti, toimenpiteet

Etelä-Savo HYKS sha Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha Suomi
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty angiografia 2 päivän kuluessa, vakioitu (%)
1998-2000 2.6 6.1 3.9 3.2 5.3 1.6 4.9
1999-2001 5.7 8.8 5.3 6.0 6.2 2.0 7.0
2000-2002 9.3 12.7 7.6 8.1 6.7 4.7 10.0
2001-2003 15.8 18.5 10.9 12.0 11.4 8.2 14.7
2002-2004 21.8 28.5 19.5 18.9 19.9 16.4 21.5
2003-2005 29.6 36.5 30.2 26.2 30.4 26.2 29.5
2004-2006 35.3 40.2 39.1 31.9 34.2 38.0 35.9
2005-2007 37.0 41.2 41.5 33.0 34.7 39.3 39.7
2006-2008 38.8 43.0 41.0 35.6 37.2 39.9 42.1
2007-2009 39.1 44.1 39.8 38.0 41.5 36.9 44.5
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty pallolaajennus 2 päivän kuluessa, vakioitu (%)
1998-2000 0.7 4.1 3.3 1.8 3.4 0.9 2.4
1999-2001 1.6 5.5 3.6 3.2 3.2 1.3 3.7
2000-2002 2.6 7.7 5.3 4.9 3.9 3.4 5.2
2001-2003 5.5 10.8 7.3 7.9 6.4 5.6 8.1
2002-2004 8.2 18.6 14.6 13.5 14.1 9.8 12.9
2003-2005 11.5 21.9 17.9 15.4 15.9 12.9 18.1
2004-2006 16.0 25.1 24.1 18.1 19.2 21.0 23.2
2005-2007 18.6 23.5 23.3 17.8 18.4 23.0 26.0
2006-2008 23.3 26.1 25.8 21.4 26.5 26.9 28.7
2007-2009 25.6 24.3 23.8 25.3 29.5 25.7 30.5
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty pallolaajennus 30 päivän kuluessa, vakioitu (%)
1998-2000 2.7 8.7 6.9 6.6 6.1 2.6 5.5
1999-2001 4.2 12.1 7.9 9.0 8.0 4.6 8.2
2000-2002 7.7 16.2 10.5 11.4 9.8 8.1 11.4
2001-2003 11.3 21.0 14.3 14.3 12.9 10.9 15.7
2002-2004 14.3 28.7 23.5 20.4 21.2 16.2 21.4
2003-2005 17.1 30.2 28.0 21.2 20.9 20.0 26.5
2004-2006 21.5 32.1 33.6 24.9 25.1 28.8 31.3
2005-2007 24.5 29.7 31.4 26.8 25.6 30.8 33.4
2006-2008 28.2 32.6 31.8 33.0 36.7 35.4 35.9
2007-2009 31.3 31.0 28.0 36.6 38.9 34.1 37.0
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty ohitusleikkaus 30 päivän kuluessa, vakioitu (%)
1998-2000 6.0 4.9 2.7 5.5 3.7 2.0 4.4
1999-2001 6.3 5.1 4.3 5.7 3.8 2.2 5.0
2000-2002 7.0 5.1 5.1 5.4 4.5 1.9 6.1
2001-2003 8.5 5.9 5.6 4.0 4.8 3.6 7.2
2002-2004 10.9 5.8 5.0 4.3 6.8 5.1 8.1
2003-2005 12.6 5.8 5.9 3.9 5.8 5.4 8.3
2004-2006 12.9 4.5 5.5 4.2 6.4 5.0 8.0
2005-2007 11.8 4.8 5.4 3.5 4.6 4.2 7.8
2006-2008 10.7 4.9 4.3 5.1 4.6 5.2 7.7
2007-2009 9.5 6.2 4.4 4.7 4.3 5.8 7.8
Sydäninfarktipotilaat, joille tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus 30 päivän kuluessa, vakioitu (%)
1998-2000 8.5 13.2 9.5 11.8 9.9 4.7 9.6
1999-2001 10.2 16.8 12.0 14.2 11.7 6.4 12.9
2000-2002 14.4 21.0 15.5 16.8 14.3 9.6 17.0
2001-2003 19.5 26.6 19.6 18.3 17.8 14.1 22.3
2002-2004 24.9 34.2 28.0 24.3 27.6 21.1 28.8
2003-2005 29.4 35.6 33.3 24.6 26.4 25.0 34.1
2004-2006 34.0 36.2 38.4 28.6 31.1 33.2 38.8
2005-2007 35.9 34.0 36.5 30.2 30.1 34.7 40.5
2006-2008 38.6 37.0 35.8 37.7 41.1 40.2 42.8
2007-2009 40.4 36.8 32.3 41.2 42.9 39.1 43.8

Sydäninfarkti, lääkeostot

Etelä-Savo HYKS sha Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha Suomi
Sydäninfarktipotilaat, jotka ostaneet statiineja 90 päivän kuluessa, vakioitu (%)
1998-2000 37.2 34.4 24.8 34.1 30.1 15.6 35.0
1999-2001 42.0 39.7 33.5 42.1 42.4 22.4 40.4
2000-2002 43.6 45.2 41.5 47.7 45.5 29.9 45.1
2001-2003 49.9 51.3 49.1 57.3 51.3 37.9 50.2
2002-2004 56.2 58.8 55.7 62.7 54.9 48.3 55.5
2003-2005 65.4 63.8 59.8 65.5 58.1 56.1 59.9
2004-2006 68.1 66.7 63.8 63.7 62.9 63.8 63.5
2005-2007 71.2 69.2 64.7 64.4 64.5 67.8 65.6
2006-2008 70.3 70.4 66.4 66.9 69.5 73.0 67.7
2007-2009 71.0 72.3 66.8 71.8 71.7 74.0 69.5
Sydäninfarktipotilaat, jotka ostaneet betasalpaajia 90 päivän kuluessa, vakioitu (%)
1998-2000 72.1 68.1 64.6 71.7 64.6 67.6 67.4
1999-2001 73.4 70.9 69.2 76.2 68.4 69.1 69.1
2000-2002 72.7 72.3 70.8 76.7 70.1 70.5 69.9
2001-2003 70.1 73.4 72.7 76.9 68.9 68.9 70.4
2002-2004 69.8 73.7 71.8 74.3 70.2 71.7 70.6
2003-2005 70.7 74.2 71.6 73.7 72.0 72.3 71.4
2004-2006 72.4 74.1 71.3 74.6 74.9 74.7 71.9
2005-2007 74.5 74.0 71.1 73.7 73.6 73.0 72.4
2006-2008 74.4 74.0 71.6 75.8 73.3 73.9 73.1
2007-2009 73.0 74.5 70.5 75.0 72.1 73.5 73.2
Sydäninfarktipotilaat, jotka ostaneet ACE-estäjiä 90 päivän kuluessa, vakioitu (%)
1998-2000 33.2 28.5 24.2 24.4 28.2 18.9 29.2
1999-2001 32.9 32.3 27.3 28.9 32.5 20.9 31.4
2000-2002 32.7 37.3 35.2 40.2 34.9 28.3 35.2
2001-2003 31.4 42.3 44.0 42.4 39.1 31.6 38.1
2002-2004 32.8 47.1 45.5 44.8 42.0 38.9 40.5
2003-2005 33.6 48.6 42.7 39.1 42.0 39.6 40.7
2004-2006 36.8 50.0 40.7 40.6 43.5 46.1 41.3
2005-2007 40.6 50.8 43.5 43.6 43.4 47.8 42.2
2006-2008 44.1 52.5 49.7 51.2 46.6 55.0 44.4
2007-2009 43.8 53.4 54.6 55.3 48.6 56.7 45.5

Sydäninfarkti, kuolleisuus

Etelä-Savo HYKS sha Hyvinkään sha Lohjan sha Länsi-Uudenmaan sha Porvoon sha Suomi
Sydäninfarktipotilaiden 7 päivän kuolleisuus, vakioitu (%)
1998-2000 9.5 11.4 12.4 11.7 12.0 12.6 11.5
1999-2001 9.4 9.9 8.6 10.0 9.5 12.4 10.2
2000-2002 9.2 8.1 8.0 9.3 8.1 12.0 9.4
2001-2003 8.7 7.4 7.1 8.0 7.4 12.0 8.8
2002-2004 8.7 6.6 8.6 8.9 8.2 11.1 8.6
2003-2005 8.0 6.5 8.2 6.7 8.3 9.0 8.0
2004-2006 8.4 6.3 7.8 7.2 7.5 7.3 7.5
2005-2007 7.5 6.0 6.5 6.4 8.3 6.8 7.3
2006-2008 8.2 6.3 6.1 6.7 8.4 6.5 7.3
2007-2009 7.3 6.3 6.7 6.2 8.4 6.9 7.3
Sydäninfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu (%)
1998-2000 13.8 17.9 20.2 19.0 16.9 17.9 17.4
1999-2001 14.0 16.2 15.0 16.2 15.0 18.3 16.0
2000-2002 14.1 14.3 13.1 15.0 13.3 18.4 15.1
2001-2003 13.9 13.2 11.5 13.0 14.3 18.1 14.4
2002-2004 14.4 12.2 13.3 14.0 13.7 16.0 14.0
2003-2005 12.4 11.6 13.2 12.7 14.2 14.5 13.1
2004-2006 12.7 11.3 12.9 13.8 13.3 12.2 12.4
2005-2007 10.9 10.1 12.4 13.1 14.4 12.2 12.1
2006-2008 12.4 10.2 12.3 12.6 13.3 10.4 11.9
2007-2009 11.9 10.1 13.8 11.6 13.3 11.7 12.0
Sydäninfarktipotilaiden 90 päivän kuolleisuus, vakioitu (%)
1998-2000 16.9 21.9 24.7 22.4 18.5 21.5 21.0
1999-2001 16.9 19.9 19.7 19.3 16.9 21.8 19.6
2000-2002 17.2 17.8 16.7 19.2 16.3 21.6 18.7
2001-2003 17.5 16.6 14.7 16.9 18.3 22.0 18.0
2002-2004 17.7 15.4 16.2 17.5 18.7 19.3 17.5
2003-2005 15.2 14.7 16.3 16.4 19.0 17.8 16.5
2004-2006 15.3 14.2 15.9 17.1 17.9 14.7 15.6
2005-2007 13.3 13.0 15.3 16.7 17.9 14.2 15.2
2006-2008 14.9 13.3 14.6 14.9 16.2 11.8 14.9
2007-2009 14.7 12.7 16.4 13.4 15.5 13.4 14.9
Sydäninfarktipotilaiden 365 päivän kuolleisuus, vakioitu (%)
1998-2000 22.8 27.9 28.9 28.3 26.4 27.1 27.0
1999-2001 23.4 26.0 25.9 24.1 26.7 28.4 25.8
2000-2002 23.5 24.1 22.9 23.5 25.2 27.5 24.9
2001-2003 24.6 22.7 20.4 21.4 26.7 27.8 24.3
2002-2004 24.2 21.5 20.7 22.6 25.1 25.0 23.4
2003-2005 22.2 20.3 21.3 20.0 23.6 22.6 22.2
2004-2006 22.2 19.8 20.9 19.9 25.0 19.3 21.2
2005-2007 20.3 18.7 19.7 18.9 25.0 17.5 20.6
2006-2008 21.7 18.5 18.7 18.3 24.1 15.4 20.3
2007-2009 21.9 17.2 20.7 16.9 21.2 16.3 20.2