Terveysosoittimet alueittain
Terveysosoittimet ovat tilastollisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat väestön terveydentilaa, elintapoja ja kuolleisuutta. Tiedot esitetään maakunnista ja suurista kaupungeista, muita taustamäärittäjiä ovat sukupuoli, koulutusryhmä sekä tarkasteltava ajanjakso. Ahvenanmaan osalta tietoja ei esitetä tutkimusaineistojen liian pienen havaintomäärän vuoksi. Lisäksi terveysosoittimien tulkinnassa tarvittavat taustatiedot on esitetty yhtenäisessä taulukkomuodossa.
|
► Avaa Atlas ► Avaa A4-pikaohje (PDF) |
|
Osoittimet aihepiireittäin
► Taustatietoa terveysosoittimista
Allaoleva taulukko listaa saatavilla olevat terveysosoittimet aihepiireittäin. Tuloksia voi tarkastella vuorovaikutteisena Atlas-raporttina, pylväskuvina ja taulukkoina. Lisätiedot kuvaavat tiiviisti osoittimen muodostamisen ja merkityksen sekä käytetyn tietoaineiston. Linkit avautuvat uuteen ikkunaan tai välilehteen.
| Terveydentila |
|---|
| Terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Sepelvaltimotautitapahtumat ikävälillä 35-74 v. (/100 000 asukasta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Sepelvaltimotautitapahtumat ikävälillä 75-84 v. (/100 000 asukasta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Aivohalvaustapahtumat ikävälillä 35-74 v. (/100 000 asukasta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Aivohalvaustapahtumat ikävälillä 75-84 v. (/100 000 asukasta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Syövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Suolistosyövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Keuhkosyövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Rintasyövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Eturauhassyövän ilmaantuvuus ikävälillä 35-79 v. (/100 000 asukasta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Elintavat ja yksilölliset vaaratekijät |
|---|
| Päivittäin tupakoivien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Lihavien osuus (BMI vähintään 30 kg/m^2) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Niukasti kasviksia käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Niukasti hedelmiä/marjoja käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Enintään kerran päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Mielestään tarpeeksi nukkuvien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Korkea verenpaine (vähintään 140/90 mmHg) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Korkea kolesteroli (vähintään 5 mmol/l) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Toiminta- ja työkyky |
|---|
| 100 metrin matkan juoksemiseen kykenemättömien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Kuolleisuus |
|---|
| Vastasyntyneen elinajanodote (vuotta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| 25-vuotiaan elinajanodote (vuotta) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Kaikki kuolemansyyt, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. (/100 000 asukasta) |
Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Verenkiertoelinten sairaudet, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. (/100 000 asukasta) |
Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. (/100 000 asukasta) |
Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Tapaturmat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. (/100 000 asukasta) |
Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
| Itsemurhat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25-80 v. (/100 000 asukasta) |
Atlas | Pylväskuvat | Taulukot | Lisätiedot |
Osoittimet alueittain
Allaoleva taulukko listaa alueet, joilta terveysosoittimia on saatavilla. Tuloksia voi tarkastella vuorovaikutteisena Atlas-raporttina, pylväskuvina ja taulukkoina. Linkit avautuvat uuteen ikkunaan tai välilehteen.
| Maakunnat |
|---|
| Etelä-Karjala | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Etelä-Pohjanmaa | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Etelä-Savo | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Itä-Uusimaa | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Kainuu | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Kanta-Häme | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Keski-Pohjanmaa | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Keski-Suomi | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Kymenlaakso | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Lappi | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Pirkanmaa | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Pohjanmaa | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Pohjois-Karjala | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Pohjois-Pohjanmaa | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Pohjois-Savo | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Päijät-Häme | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Satakunta | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Varsinais-Suomi | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Uusimaa | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Kaupungit |
|---|
| Helsinki | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Espoo | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Vantaa | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Tampere | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Turku | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
| Oulu | Atlas | Pylväskuvat | Taulukot |
© 2008-2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -projektiryhmä: terveytemme@thl.fi




