Terveytemme.fi -palautekysely
Haluamme parantaa raportointipalvelujamme ja keräämme tietoa palvelun asiakastyytyväisyydestä ja kehityskohteista. Kyselyyn vastataan nimettömästi.
Avaa kysely tästä
FinMonik 2018-2019 -tutkimuksen tuloksia
Taustatiedot
Maahanmuuttosyy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Työn, opiskelun tai puolison työn tai opiskelun takia Suomeen tulleet (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Perhesyistä Suomeen tulleiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Pakolaisena Suomeen tulleiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Inkeriläisenä tai Suomen sukuisena paluumuuttajana Suomeen tulleiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kielitaito | |||||
Niiden osuus, jotka eivät osaa lainkaan suomea tai ruotsia (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus, jotka osaavat suomea tai ruotsia erinomaisesti tai kohtalaisesti (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus, jotka osaavat vähintään kolmea eri kieltä (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Osallisuus ja elämänlaatu
Sosiaaliset suhteet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vähintään yhden Suomessa asuvan ystävän ilmoittaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Itsensä yksinäiseksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus, jotka eivät saa apua läheisiltään tarvittaessa (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sosiaalinen osallistuminen | |||||
Liikunta- tai urheiluryhmään tai järjestöön vähintään viikoittain osallistuneet (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Oman kieli- tai kulttuuritaustan toimintaan vähintään kuukausittain osallistuneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Uskonnolliseen tai hengellisen yhteisöön vähintään kuukausittain osallistuneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Poliittinen osallistuminen | |||||
Eduskuntavaaleissa (2015) äänestäneiden osuus, (%) äänioikeutetuista | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
EU-vaaleissa (2014) äänestäneet, (%) äänioikeutetuista | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kuntavaaleissa (2017) äänestäneet, (%) äänioikeutetuista | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Presidentinvaaleissa (2018) äänestäneet, (%) äänioikeutetuista | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kuulumisen kokemus | |||||
Kokee kuuluvansa syntymä- tai lähtömaan kansalaisiin (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kokee kuuluvansa asuinkuntaansa (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kokee kuuluvansa suomalaisiin (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kokee kuuluvansa eurooppalaisiin (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kokee kuuluvansa maailmankansalaisiin (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kokee kuuluvansa poliittiseen tai ideologiseen ryhmään (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kokee kuuluvansa omaan ammattiryhmään (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kokee kuuluvansa uskonnolliseen tai hengelliseen yhteisöön (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Elämänlaatu | |||||
Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveyteensä tyytyväisten osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Selviytymiseensä tyytyväisten osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Itseensä tyytyväisten osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Ihmissuhteisiinsa tyytyväisten osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Arkipäivän elämään riittävästi tarmoa kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niiden osuus, joilla on riittävästi rahaa tarpeisiinsa nähden (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Turvallisuus
Turvattomuuden kokemus | |||||
---|---|---|---|---|---|
Julkiset liikennevälineet turvattomaksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Yleiset puistot turvattomaksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Ostoskeskukset turvattomaksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Yleisötapahtumat turvattomaksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lähikadut turvattomaksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Syrjintä- ja väkivaltakokemukset | |||||
Syrjintää kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Väkivallan uhkaa kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Ilkivallan kohteeksi kuluneen vuoden aikana joutuneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Väkivaltaa kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Syrjintää viikoittain kuluneen vuoden aikana kokeneet syrjintää raportoineista (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Toiminta- ja työkyky
Fyysinen toimintakyky | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puolen kilometrin kävelemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sadan metrin juoksemisessa vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sanomalehtitekstin näkemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Keskustelun kuulemisessa vaikeuksia kokeneet, osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kognitiivinen toimintakyky | |||||
Muistinsa hyväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Uusien asioiden oppimisen hyväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Keskittymiskyvyn hyväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Työkyky | |||||
Itsensä täysin työkykyiseksi arvioivien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Itsensä täysin työkyvyttömäksi arvioivien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveys
Terveydentila | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Jonkin pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Toimintarajoituksia terveysongelman vuoksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama verenpainetauti (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama diabetes (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama astma (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama selän kuluma, iskias tai muu selkäsairaus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama masennus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Riskitekijät | |||||
Ylipainoisten (BMI yli 25) osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lihavien (BMI yli 30) osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Psyykkinen hyvinvointi | |||||
Psyykkisesti kuormittuneiden (MHI-5 52 pistettä tai alle) osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Itsensä vähintään jonkin aikaa neljän viime viikon aikana hermostuneeksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Mielialansa vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana matalaksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Itsensä vähintään jonkin aikaa neljän viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lisääntymisterveys | |||||
Vähintään kerran synnyttäneiden osuus, alle 55-vuotiaat (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vähintään yksi raskaudenkeskeytys, alle 55-vuotiaat (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vähintään yksi keskenmeno, alle 55-vuotiaat (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Elintavat
Liikunta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vakituisesti useita tunteja viikossa vähintään kuntoliikuntaa harrastavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Ravitsemus | |||||
Niukasti tuoreita kasviksia käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Niukasti hedelmiä ja marjoja käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Päihteet ja riippuvuudet | |||||
Päivittäin tai satunnaisesti tupakoivien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Päivittäin tupakoivien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Raittiiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Säännöllisesti alkoholia käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Uni | |||||
Unettomuus vaivannut kuluneen kuukauden aikana usein tai joskus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Nähnyt painajaisunia kuluneen kuukauden aikana usein tai joskus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Palvelut
Terveyspalvelujen käyttö | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lääkärin tai hoitajan jollakin vastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin tai hoitajan terveyskeskusvastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin tai hoitajan yksityisvastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin tai hoitajan työterveysvastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Hammaslääkärin tai hoitajan vastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveyspalvelujen tarve | |||||
Lääkärin vastaanottopalveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lääkärin vastaanottopalveluita kuluneen vuoden aikana riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Hoitajan vastaanottopalveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Hoitajan vastaanottopalveluita kuluneen vuoden aikana riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Hammashoidon palveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Hammaslääkärin palveluita kuluneen vuoden aikana riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveyspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus | |||||
Yhteyden hoitopaikkaan riittävän nopeasti saaneiden osuus, (%) terveyspalveluja käyttäneistä | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vastaanottoajan riittävän nopeasti terveydenhuollossa saaneiden osuus, (%) terveyspalveluja käyttäneistä | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Tutkimuksiin ja hoitoihin riittävän nopeasti terveydenhuollossa päässeiden osuus, (%) terveyspalveluja käyttäneistä | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Terveyspalvelujen sujuvuus | |||||
"Yksityisyyttä kunnioitettiin" terveydenhuollossa -ilmoittaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
"Hoitokäynnistä oli hyötyä" terveydenhuollossa -ilmoittaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Tiedonkulun sujuvaksi terveydenhuollossa kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Tulkkia vastaanotolla käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sosiaalipalvelujen käyttö | |||||
Sosiaalityöntekijän ohjaus- ja neuvontapalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lapsiperhepalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vammaispalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kelan toimeentulotukea kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sosiaalipalvelujen tarve | |||||
Sosiaalityön palveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sosiaalityön palveluita kuluneen vuoden aikana riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lapsiperhepalveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vammaispalveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kelan toimeentulotukea kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kelasta toimeentulotukea riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Muiden palvelujen käyttö ja tarve | |||||
TE-toimiston työllisyyspalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
TE-toimiston työllisyyspalveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Luottamus palveluihin | |||||
Kiireellisen tarpeenmukaisen hoidon saatavuuteen luottavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Pitkäaikaissairauden tarpeenmukaisen hoidon saatavuuteen luottavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Sosiaalityöntekijän tarpeenmukaisen palvelun saatavuuteen luottavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Lapsiperhepalveluiden tarpeenmukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Vammaispalvelujen tarpeenmukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kelan perustoimeentulotuen tarpeenmukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
Kunnan toimeentulotuen tarpeenmukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |
TE-toimiston työllisyyspalvelujen tarpeenmukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Lisätiedot |