| Kuvaus | Väestön terveydentilaa kuvaavat tunnusluvut |
|---|
| Määritelmä | Terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevien ikävakioitu osuus (%) 25-64-vuotiaista. |
|---|---|
| Merkitys | Laajasti käytetty yleisen terveydentilan ja koetun terveyden mittari. Itseilmoitettuna mittarina se täydentää objektiivisempien mittareiden valikoimaa terveystutkimuksissa. Koettu terveys ennustaa hyvin kuolleisuutta. |
| Laskeminen | Perustuu kysymykseen: "Onko oma terveydentilanne nykyisin mielestänne yleensä? 1. hyvä, 2. melko hyvä, 3. keskitasoinen, 4. melko huono, 5. huono". Niiden osuus, jotka vastasivat joko "3. keskitasoinen", "4. melko huono" tai "5. huono".
Osoitin esittää vakioidun prosenttiosuuden. Tulokset ovat vertailukelpoisia eri alueilla ja väestöryhmissä, koska niiden laskemisessa on vakioitu ikä, sukupuoli ja koulutusryhmä. Menetelmänä on käytetty mallivakiointia, joka perustuu tilastolliseen mallintamiseen. Osoittimien muodostamisessa käytetyt tilastolliset menetelmät on kuvattu tarkemmin menetelmäraportissa (PDF). |
| Taustamuuttujat, joiden mukaisissa ryhmissä tulokset esitetään | Sukupuoli Alue (maakunta, suuret kaupungit) Koulutus (itse ilmoitettu kouluvuosien määrä; luokat: 0-9 vuotta, 10-12 vuotta, vähintään 13 vuotta) |
| Tietoaineisto | "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus) vuosittain vuodesta 1998 lähtien. |
| Viitteet |
|
| Tiedon saatavuus, luotettavuus, ajallinen kattavuus | Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (aikaisemmin Kansanterveyslaitoksen) vuodesta 1978 alkaen vuosittain toistama postikysely 5000 henkilön satunnaisotokselle Suomen 15-64-vuotiaasta väestöstä. Vastausprosentin keskiarvo vuosina 1978-2005 oli 74%, vuonna 2007 vastausprosentti oli 65%. Alueittaiset tiedot on esitetty 10 vuoden jaksoissa riittävän otoskoon varmistamiseksi. |
| Päivitetty | 2009-03-09 |
| Yhteystiedot | Terveytemme-projektiryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti terveytemme@thl.fi |
| Tietoaineiston yhteystiedot | Erikoistutkija Satu Helakorpi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi |
| Lisätiedot |