Tulosraportti
| Terveydentila |
|---|
| Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Unettomuutta 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Virtsanpidätysongelmia 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Mielenterveys ja päihdeongelmat |
|---|
| Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ilmoittavat yrittäneensä itsemurhaa 12 viime kk aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Krooniset sairaudet ja allergiat |
|---|
| Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimotauti (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesterolipitoisuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut verenpaine (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joilla on itse raportoituna nivelreuma tai muu niveltulehdus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sokeriaineenvaihdunnan häiriö (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joilla on itse raportoituna siitepölyallergia tai heinänuha (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Suun terveys |
|---|
| Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Seksuaaliterveys |
|---|
| Vähintään yksi "yhden illan" suhde 12 viime kk aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Ei koskaan kondomia "yhden illan" suhteissa käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joille on tehty raskauden keskeytys (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Infektiotaudit |
|---|
| Influenssan 30 viime päivän aikana sairastaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ovat saaneet influenssarokotuksen 12 viime kk aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Tulehdussairauden (influenssa, keuhkokuume, korvatulehdus, vatsatauti, ym.) 30 viime pv aikana sairastaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Lääkkeiden käyttö |
|---|
| Verenpainelääkkeitä 7 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Insuliinia tai muita diabeteslääkkeitä 7 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Kolesterolilääkkeitä 7 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Masennuslääkkeitä 7 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Rauhoittavia lääkkeitä 7 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Unilääkkeitä 7 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Astmalääkeitä 7 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Muistisairauteen lääkkeitä 7 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Potenssilääkkeitä 7 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
© 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -projektiryhmä: terveytemme@thl.fi

