Tulosraportti
| Elinolot |
|---|
| Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Vähintään 4 kk työttömänä tai lomautettuna 12 viime kk aikana olleiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Vähintään 4 määräaikaista työsuhdetta 2 viime vuoden aikana, osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenneyhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Asuntonsa kokoon vähintään melko tyytymättömien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Asuntonsa kustannuksiin vähintään melko tyytymättömien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, joita asuinalueen rumuus haittaa vähintään jonkin verran (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Koettu hyvinvointi |
|---|
| Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Osallisuus |
|---|
| Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Vähintään kerran vko kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Vähintään kerran vko järjestö- harrastus tms. lähiyhteisötoimintaan osallistuvien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheiluseurojen toimintaan (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) työväenopistojen toimintaan (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Keskimääräinen luottamus julkiseen terveydenhuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Keskimääräinen luottamus julkiseen sosiaalihuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Keskimääräinen luottamus oman kunnan päätöksentekoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Kulttuuri |
|---|
| Vähintään kerran viikossa kulttuuria harrastavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Kulttuuria 1-2 kertaa viikossa harrastavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Käsitöitä tai muita käden taitoja vähintään kerran viikossa harrastavien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Vähintään kerran viikossa kulttuuripalveluita käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Kulttuuripalveluita 1-3 kertaa kk käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Museoissa tai taidenäyttelyissä vähintään kerran kk käyvien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kansalais- työväenopiston palveluita (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kulttuuripalveluista (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kirjastopalveluista (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan liikuntapalveluista (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Internetin käyttö |
|---|
| Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Internetiä pelaamiseen ja muuhun viihteeseen käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Matkapuhelintaan internetselailuun käyttävien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta |
|---|
| Asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Asuinalueellansa rikoksen uhkaa kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Uhkailun tai kiristyksen kohteeksi 12 viime kk aikana joutuneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Väkivallan teon kohteeksi joutuneista fyysisiä vammoja saaneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Väkivallan teon kohteeksi joutuneista terveydenhuollon kontaktiin hakeutuneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Jalankulkuväylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Tapaturmat |
|---|
| Liikennetapaturmaan 12 viime kk aikana joutuneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Liikuntaharrastuksen yhteydessä vapaa-ajallaan 12 viime kk aikana tapaturmaan joutuneiden osuus (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden 75v täyttäneiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
| Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään (%) | Atlas | Pylväskuvat | Taulukko | Excel | Merkitys ja tulkinta |
© 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -projektiryhmä: terveytemme@thl.fi

